
NE610 NE620
| NE610 | NE620 | |
| 光学系统 | 无限远光学系统 | |
| 目镜 | 金属10x(22) | |
| 观察头 | 无限远,铰链式双目观察镜筒,30度倾斜,瞳距47-78mm | |
| 无限远,铰链式三目目观察镜筒,30度倾斜,瞳距47-78mm,分光比5:5 | ||
| 无限远,铰链式三目目观察镜筒,30度倾斜,瞳距47-78mm,分光比100:0/0:100 | ||
| 有线数码头,内置500万 | ||
| 无线数码头,内置500万 | ||
| 物镜 | 4X(N.A=0.10,W.D≥30mm);10X(N.A=0.25,W.D≥10.2mm);40X(N.A=0.65,W.D≥1.5mm); 100X(N.A=1.25,W.D≥0.20mm) |
|
| 转换器 | 内向式五孔转换器 | - |
| - | 内向式五孔转换器(编码式) | |
| 同步带平台 | 同步带平台尺寸230*150,移动范围78*54(双切片) | - |
| - | 平台尺寸230*150,移动范围78*54(双切片),硬质氧化平台板 | |
| - | 玻璃台板 | |
| - | 蓝宝石台板 | |
| 聚光镜 | 插入式阿贝聚光镜 NA1.25 | |
| 明场-相衬插板(10x-40x通用) | ||
| 明场-暗场插板 | ||
| 调焦系统 | 粗微动同轴,粗动37.7mm/圈,微动0.2mm/圈,0.002mm/格,升降范围30mm | |
| 照明 | 1W LED | - |
| - | 3W SLED(液晶屏显示倍率、定时休眠、亮度指示及锁定等) | |
| 荧光附件 | 2波段,明场(B、G),3W LED ,电源适配器供电 | - |
| 2波段,明场(U、V),3W LED ,电源适配器供电 | - | |
| - | 2波段,明场(B、G),3W LED ,显微镜主机供电 | |
| - | 2波段,明场(U、V),3W LED ,显微镜主机供电 | |
| 其他附件 | 1x摄像附件 | |
| 0.54x摄像附件 | ||
| 简易偏光附件 | ||
| T6-CCD摄像头 | ||
| APP软件 | ||
| 滤色片 | 绿色 | |
Copyright © 2021 亿万28网页版官方-亿万28入口网页版-亿万28网页版网址-亿万28网页在线玩-28游戏官网在线玩-亿万e网址pg-亿万28模拟器-亿万28娱乐-亿万28线上网 All Rights Reserved.
苏CP备12055335号 技术支持:山久网络