| 技术规格 | ||||
| NSZ806 | NSZ808 | NSZ810 | ||
| 光学系统 | 采用融合光学技术,左右通道显示高分辨率图像,显示大景深图像 | |||
| 变倍体 | 变倍比 | 6:1 | 8:1 | 10:1 |
| 放大倍数 (1倍物镜时) |
8×-50× | 8×-65× | 8×-80× (备有内装式孔径光阑) | |
| 变倍方式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 大视野目镜(FOV.mm) | 10×目镜:FOV24,可调屈光度 | 10×目镜:FOV24,可调屈光度 | 10×目镜:FOV24,可调屈光度 | |
| 镜筒 | 镜筒 | 双目、三目 双目观察筒,倾角20° | 双目、三目 双目观察筒,倾角20° | 三目 瞳间距50 mm-76 mm,0/100%分光 |
| 可变倾角三目 镜筒 | / | 可变倾角,倾角0°-35°可调, 瞳距55-75mm | ||
| 物镜 | 1X平场消色差物镜 0.5X平场消色差物镜 | 1X平场消色差物镜 0.5X平场消色差物镜 | 1X平场消色差物镜、 1X平场复消色差物镜 1X复消色差物镜,分辨率520lp/mm | |
| 工作距离 | 78mm | 78mm | ||
| 调焦行程 | 105mm | 400mm | ||
| 照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 | 长寿命LED照明,寿命30000h,照明视野:65mm,环形照明40个强LED,色温5600K,工作距离50-80mm;可做透射、暗场和照明 | ||
| 数码成像系统与软件 | 同品牌COMS,传感器尺寸:1/2,物理像素500万,USB2.0接口数据传输,通用软件 | 同品牌COMS,传感器尺寸:1”物理像素2000万,最大分辨率:5472 X 3648,动态范围:≥12bit,带制冷功能,USB3.0接口数据传输,以及分析软件(自动大图拼接功能,可以进行多视野的拍摄和大图拼接的图像摄取功能等) | ||
Copyright © 2021 亿万28网页版官方-亿万28入口网页版-亿万28网页版网址-亿万28网页在线玩-28游戏官网在线玩-亿万e网址pg-亿万28模拟器-亿万28娱乐-亿万28线上网 All Rights Reserved.
苏CP备12055335号 技术支持:山久网络